- Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.
Dagkoersen Goud & Zilver
Vrijblijvende koers informatie 19 februari 2019 08.30 uur
Gouden sieraden & voorwerpen | % goud | per gram (in €) | |
8 karaat goud | 33,3 | 11,34 | |
14 karaat goud | 58,5 | 19,92 | |
18 karaat goud | 75,0 | 25,55 | |
20 karaat goud | 83,3 | 28.37 | |
21 karaat goud | 87,5 | 29,80 | |
22 karaat goud | 91,6 | 31,20 | |
24 karaat goud | 99,9 | 34,03 | |
Zilveren sieraden & voorwerpen | % zilver | per kilo (in €) | |
3e gehalte zilver | 800 | 276.- | |
2e gehalte zilver | 835 | 288.- | |
1e gehalte zilver | 925 | 324.- | |
Gouden munten | gewicht (in gram) | per stuk in €) | |
Gouden tientje | 6,72 | 219.35 | |
Gouden vijfje | 3,36 | 110.54 | |
Gouden Dukaat | 3,49 |
116.63 |
|
Gouden Dubbele Dukaat | 6,98 | 225.19 | |
Krugerrand, 1oz | 33,93 | 1151.26 | |
Krugerrand, 1/2 oz | 16,96 |
556.18 |
|
Krugerrand, 1/4 oz | 8,48 | 281.14 | |
Krugerrand, 1/10 oz | 3,39 | 111.26 | |
Maple Leaf, 1 oz | 31,1 | 1153.57 | |
Halve Maple Leaf, 1/2 oz | 15,55 | 556.18 | |
Eentiende Maple Leaf, 1/10 oz | 3,15 | 114.71 | |
Canada $100 1976-1986 | 16,96 | 521.36 | |
USA $50 Eagle, 1oz | 34,05 | 1147.12 | |
USA $50 Buffalo, 1oz | 31,1 | 1178.40 | |
USA $20 Liberty, 1oz | 33,43 | 1188.45 | |
Oostenrijkse Philharmoniker, 1oz | 31,19 | 1141.33 | |
Oostenrijk, 100 Coronas 1915 | 33,87 | 999.46 | |
Groot Brittannië 100 Pond, 1oz | 33,93 | 1149.43 | |
Australian Nugget, 1oz | 31,1 | 1149.43 | |
Duitsland, 20 Mark | 7,96 | 252.36 | |
Mexico, 50 Pesos | 41,66 |
1299.21 |
|
200 Euro, goud | 31,1 | 1153.57 | |
Zilveren munten | % zilver | per stuk (in €) | |
zilveren guldens | 72.0 | 1.95 | |
zilveren rijksdaalders | 72.0 | 4.30 | |
zilveren tientjes | 72.0 | 7.07 | |
Officieel gestempelde edelmetaal baren | % edelmetaal | per kilo (in €) | |
Baren fijn goud | 99,99 | 37187.- | |
Baren fijn zilver | 99,9 | 432.- | |
Baren fijn platina | 99,5 | 22280.- | |
Baren fijn palladium | 99,5 |
41150.- |