- Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.
Dagkoersen Goud & Zilver
Vrijblijvende koers informatie 16 januari 2021 10.00 uur
Gouden sieraden & voorwerpen | % goud | per gram (in €) | |
8 karaat goud | 33,3 |
14,67 |
|
14 karaat goud | 58,5 | 25,80 | |
18 karaat goud | 75,0 | 33,06 | |
20 karaat goud | 83,3 |
36,72 |
|
21 karaat goud | 87,5 | 38,57 | |
22 karaat goud | 91,6 | 40,37 | |
24 karaat goud | 99,9 |
44,03 |
|
Zilveren sieraden & voorwerpen | % zilver | per kilo (in €) | |
3e gehalte zilver | 800 | 412 | |
2e gehalte zilver | 835 | 430 | |
1e gehalte zilver | 925 | 477 | |
Gouden munten | gewicht (in gram) | per stuk in €) | |
Gouden tientje | 6,72 | 268.70 | |
Gouden vijfje | 3,36 |
134.90 |
|
Gouden Dukaat | 3,49 |
141.20 |
|
Gouden Dubbele Dukaat | 6,98 | 278.40 | |
Krugerrand, 1oz | 33,93 |
1369,- |
|
Krugerrand, 1/2 oz | 16,96 |
692.16 |
|
Krugerrand, 1/4 oz | 8,48 | 362.58 | |
Krugerrand, 1/10 oz | 3,39 | 145.02 | |
Maple Leaf, 1 oz | 31,1 | 1369-, | |
Halve Maple Leaf, 1/2 oz | 15,55 | 692.18 | |
Eentiende Maple Leaf, 1/10 oz | 3,15 | 144.52 | |
Canada $100 1976-1986 | 16,96 | 686.75 | |
USA $50 Eagle, 1oz | 34,05 | 1369,- | |
USA $50 Buffalo, 1oz | 31,1 | 1300,- | |
USA $20 Liberty, 1oz | 33,43 | 1449.90 | |
Oostenrijkse Philharmoniker, 1oz | 31,19 | 1356.22 | |
Oostenrijk, 100 Coronas 1915 | 33,87 | 1263.00 | |
Groot Brittannië 100 Pond, 1oz | 33,93 | 1392.22 | |
Australian Nugget, 1oz | 31,1 | 1392.22 | |
Duitsland, 20 Mark | 7,96 | 329.37 | |
Mexico, 50 Pesos | 41,66 |
1351.00 |
|
200 Euro, goud | 31,1 | 1392.58 | |
Zilveren munten | % zilver | per stuk (in €) | |
zilveren guldens | 72.0 | 2.39 | |
zilveren rijksdaalders | 72.0 | 5.58 | |
zilveren tientjes | 72.0 | 9.37 | |
Officieel gestempelde edelmetaal baren | % edelmetaal | per kilo (in €) | |
Baren fijn goud | 99,99 |
48220,- |
|
Baren fijn zilver | 99,9 | 631,- | |
Baren fijn platina | 99,5 | 28000,- | |
Baren fijn palladium | 99,5 |
61000,- |