- Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.
Dagkoersen Goud & Zilver
Vrijblijvende koers informatie 25 juni 2022
Gouden sieraden & voorwerpen | % goud | per gram (in €) | |
8 karaat goud | 33,3 |
16,80 |
|
14 karaat goud | 58,5 | 29,52 | |
18 karaat goud | 75,0 | 37,85 | |
20 karaat goud | 83,3 |
42,04 |
|
21 karaat goud | 87,5 | 44,16 | |
22 karaat goud | 91,6 | 46,23 | |
24 karaat goud | 99,9 |
50,42 |
|
Zilveren sieraden & voorwerpen | % zilver | per kilo (in €) | |
3e gehalte zilver | 800 | 401 | |
2e gehalte zilver | 835 | 419 | |
1e gehalte zilver | 925 | 464 | |
Gouden munten | gewicht (in gram) | per stuk in €) | |
Gouden tientje | 6,72 | 308,- | |
Gouden vijfje | 3,36 |
153,- |
|
Gouden Dukaat | 3,49 |
160,- |
|
Gouden Dubbele Dukaat | 6,98 | 320,- | |
Krugerrand, 1oz | 33,93 |
1578,- |
|
Krugerrand, 1/2 oz | 16,96 |
805.00 |
|
Krugerrand, 1/4 oz | 8,48 | 400.00 | |
Krugerrand, 1/10 oz | 3,39 | 159.00 | |
Maple Leaf, 1 oz | 31,1 | 1592-, | |
Halve Maple Leaf, 1/2 oz | 15,55 | 785.00 | |
Eentiende Maple Leaf, 1/10 oz | 3,15 | 161.00 | |
Canada $100 1976-1986 | 16,96 | 707.75 | |
USA $50 Eagle, 1oz | 34,05 | 1450,- | |
USA $50 Buffalo, 1oz | 31,1 | 1455,- | |
USA $20 Liberty, 1oz | 33,43 | 1455.90 | |
Oostenrijkse Philharmoniker, 1oz | 31,19 | 1450.22 | |
Oostenrijk, 100 Coronas 1915 | 33,87 | 1412.00 | |
Groot Brittannië 100 Pond, 1oz | 33,93 | 1442.22 | |
Australian Nugget, 1oz | 31,1 | 1611.22 | |
Duitsland, 20 Mark | 7,96 | 331.92 | |
Mexico, 50 Pesos | 41,66 |
1813 |
|
200 Euro, goud | 31,1 | 1566.58 | |
Zilveren munten | % zilver | per stuk (in €) | |
zilveren guldens | 72.0 |
2.30 |
|
zilveren rijksdaalders | 72.0 | 5.35 | |
zilveren tientjes | 72.0 | 9.00 | |
Officieel gestempelde edelmetaal baren | % edelmetaal | per kilo (in €) | |
Baren fijn goud | 99,99 |
55100,- |
|
Baren fijn zilver | 99,9 |
611,- |
|
Baren fijn platina | 99,5 | 25550,- | |
Baren fijn palladium | 99,5 |
53617,- |