Menu
EUR

Daily Prices Gold & Silver

Vrijblijvende koers informatie 19 okt 2023    
     
Gouden sieraden & voorwerpen % goud per gram (in €)
8 karaat goud 33,3 17,81
14 karaat goud 58,5 31,22
18 karaat goud 75 40,01
20 karaat goud 83,3 44,80
21 karaat goud 87,5 47,10
22 karaat goud 91,6 49,34
24 karaat goud 99,9 53,82
21,6 karaat goud coin gold 90 48,48
Zilveren sieraden & voorwerpen % zilver per kilo (in €)
3e gehalte zilver 800 437,-
2e gehalte zilver 835 456,-
1e gehalte zilver 925 505,-
     
Gouden munten gewicht (in gram) per stuk in €)
Gouden tientje 6,72 325,-
Gouden vijfje 3,36 162,-
Gouden Dukaat 3,49 169,-
Gouden Dubbele Dukaat 6,98 338,-
Krugerrand, 1oz 33,93 1789,-
Krugerrand, 1/2 oz 16,96 894,-
Krugerrand, 1/4 oz 8,48 447,-
Krugerrand, 1/10 oz 3,39 178,-
Maple Leaf, 1 oz 31,1 1804,-
Halve Maple Leaf, 1/2 oz 15,55 894,-
Eentiende Maple Leaf, 1/10 oz 3,15 178,-
Canada $100 1976-1986 16,96 707.75
USA $50 Eagle, 1oz 34,05 1450,-
USA $50 Buffalo, 1oz 31,1 1455,-
USA $20 Liberty, 1oz 33,43 1455.90
Oostenrijkse Philharmoniker, 1oz 31,19 1450.22
Oostenrijk, 100 Coronas 1915 33,87 1412.00
Groot Brittannië 100 Pond, 1oz 33,93 1442.22
Australian Nugget, 1oz 31,1 1611.22
Duitsland, 20 Mark 7,96 331.92
Mexico, 50 Pesos 41,66 1813
200 Euro, goud 31,1 1566.58
     
Zilveren munten % zilver per stuk (in €)
zilveren guldens 72.0 2,51
zilveren rijksdaalders 72.0 5,86
zilveren tientjes 72.0 9,83
     
Officieel gestempelde edelmetaal baren % edelmetaal per kilo (in €)
Baren fijn goud 99,99 58724
     
Baren fijn zilver 99,9 663
Baren fijn platina 99,5 25877,-
Baren fijn palladium 99,5 45700,-
Choose your language
Choose your currency

Recently added

Total incl. tax
€0,00
0
Compare
Start comparison

This product has been added to your cart
By using our website, you agree to the usage of cookies to help us make this website better. Hide this message More on cookies »