- All products are added to your cart.
Dagkoersen Goud & Zilver
Vrijblijvende koers informatie 12 Maart 2022
Gouden sieraden & voorwerpen | % goud | per gram (in €) | |
8 karaat goud | 33,3 |
17,30 |
|
14 karaat goud | 58,5 | 30,40 | |
18 karaat goud | 75,0 | 38,97 | |
20 karaat goud | 83,3 |
43,29 |
|
21 karaat goud | 87,5 | 45,47 | |
22 karaat goud | 91,6 | 47,60 | |
24 karaat goud | 99,9 |
51,92 |
|
Zilveren sieraden & voorwerpen | % zilver | per kilo (in €) | |
3e gehalte zilver | 800 | 465 | |
2e gehalte zilver | 835 | 485 | |
1e gehalte zilver | 925 | 537 | |
Gouden munten | gewicht (in gram) | per stuk in €) | |
Gouden tientje | 6,72 | 321,- | |
Gouden vijfje | 3,36 |
160,- |
|
Gouden Dukaat | 3,49 |
166,- |
|
Gouden Dubbele Dukaat | 6,98 | 333,- | |
Krugerrand, 1oz | 33,93 |
1637,- |
|
Krugerrand, 1/2 oz | 16,96 |
726.00 |
|
Krugerrand, 1/4 oz | 8,48 | 360.00 | |
Krugerrand, 1/10 oz | 3,39 | 145.00 | |
Maple Leaf, 1 oz | 31,1 | 1637-, | |
Halve Maple Leaf, 1/2 oz | 15,55 | 726.00 | |
Eentiende Maple Leaf, 1/10 oz | 3,15 | 145.00 | |
Canada $100 1976-1986 | 16,96 | 707.75 | |
USA $50 Eagle, 1oz | 34,05 | 1450,- | |
USA $50 Buffalo, 1oz | 31,1 | 1455,- | |
USA $20 Liberty, 1oz | 33,43 | 1455.90 | |
Oostenrijkse Philharmoniker, 1oz | 31,19 | 1450.22 | |
Oostenrijk, 100 Coronas 1915 | 33,87 | 1412.00 | |
Groot Brittannië 100 Pond, 1oz | 33,93 | 1442.22 | |
Australian Nugget, 1oz | 31,1 | 1455.22 | |
Duitsland, 20 Mark | 7,96 | 331.92 | |
Mexico, 50 Pesos | 41,66 |
1813 |
|
200 Euro, goud | 31,1 | 1566.58 | |
Zilveren munten | % zilver | per stuk (in €) | |
zilveren guldens | 72.0 |
2.29 |
|
zilveren rijksdaalders | 72.0 | 5.35 | |
zilveren tientjes | 72.0 | 8.97 | |
Officieel gestempelde edelmetaal baren | % edelmetaal | per kilo (in €) | |
Baren fijn goud | 99,99 |
57179,- |
|
Baren fijn zilver | 99,9 |
702,- |
|
Baren fijn platina | 99,5 | 27000,- | |
Baren fijn palladium | 99,5 |
70000,- |