Indicatieve koers informatie edelmetalen. Laatst bijgewerkt op 23 mei 9 uur
| Gouden sieraden & voorwerpen | % goud | per gram (in €) | |
| 8 karaat goud | 33,3 | 10.69 | |
| 14 karaat goud | 58,5 | 18.79 | |
| 18 karaat goud | 75,0 | 24.09 | |
| 20 karaat goud | 83,3 | 26.76 | |
| 21 karaat goud | 87,5 | 28.11 | |
| 22 karaat goud | 91,6 | 29.43 | |
| 24 karaat goud | 99,9 | 32.09 | |
| Zilveren sieraden & voorwerpen | % zilver | per kilo (in €) | |
| 2e gehalte zilver | 83.5 | 354.- | |
| 1e gehalte zilver | 92.5 | 392.- | |
| Gouden munten | gewicht (in gram) | per stuk in €) | |
| Gouden tientje | 6,72 | 203.38 | |
| Gouden vijfje | 3,36 | 107.34 | |
| Gouden Dukaat | 3,49 | 114.42 | |
| Gouden Dubbele Dukaat | 6,98 | 216.27 | |
| Krugerrand, 1oz | 33,93 | 1061.72 | |
| Krugerrand, 1/2 oz | 16,96 | 504.08 | |
| Krugerrand, 1/4 oz | 8,48 | 254.80 | |
| Krugerrand, 1/10 oz | 3,39 | 104.22 | |
| Maple Leaf, 1 oz | 31,1 | 1061.72 | |
| Halve Maple Leaf, 1/2 oz | 15,55 | 520.36 | |
| Eentiende Maple Leaf, 1/10 oz | 3,15 | 103.96 | |
| Canada $100 1976-1986 | 16,96 | 483.02 | |
| USA $50 Eagle, 1oz | 34,05 | 1061.72 | |
| USA $50 Buffalo, 1oz | 31,1 | 1063.82 | |
| USA $20 Liberty, 1oz | 33,43 | 985.38 | |
| Oostenrijkse Philharmoniker, 1oz | 31,19 | 1049.64 | |
| Oostenrijk, 100 Coronas 1915 | 33,87 | 957.30 | |
| Groot Brittannië 100 Pond, 1oz | 33,93 | 1048.07 | |
| Australian Nugget, 1oz | 31,1 | 1061.72 | |
| Duitsland, 20 Mark | 7,96 | 227.51 | |
| Mexico, 50 Pesos | 41,66 | 1215.50 | |
| 200 Euro, goud | 31,1 | 1061.72 | |
| Zilveren munten | % zilver | per stuk (in €) | |
| zilveren guldens | 72.0 | 2.08 | |
| zilveren rijksdaalders | 72.0 | 4.92 | |
| zilveren tientjes | 72.0 | 8.20 | |
| Officieel gestempelde edelmetaal baren | % edelmetaal | per kilo (in €) | |
| Baren fijn goud | 99,99 | 33933.- | |
| Baren fijn zilver | 99,9 | 531.- | |
| Baren fijn platina | 99,5 | 35700.- | |
| Baren fijn palladium | 99,5 | 17763.- |
Print deze pagina

