Indicatieve koersinformatie. Laatst bijgewerkt op 22 februari 9 uur
| Gouden sieraden & voorwerpen | % goud | per gram (in €) | |
| 8 karaat goud | 33,3 | 12.98 | |
| 14 karaat goud | 58,5 | 22.81 | |
| 18 karaat goud | 75,0 | 29.25 | |
| 20 karaat goud | 83,3 | 32.48 | |
| 21 karaat goud | 87,5 | 34.12 | |
| 22 karaat goud | 91,6 | 35.72 | |
| 24 karaat goud | 99,9 | 38.96 | |
| Zilveren sieraden & voorwerpen | % zilver | per kilo (in €) | |
| 2e gehalte zilver | 83.5 | 532.- | |
| 1e gehalte zilver | 92.5 | 590.- | |
| Zilveren munten | % zilver | per stuk (in €) | |
| zilveren guldens | 72.0 | 2.97 | |
| zilveren rijksdaalders | 72.0 | 6.83 | |
| zilveren tientjes | 72.0 | 12.88 | |
| Officieel gestempelde edelmetaal baren | % edelmetaal | per kilo (in €) | |
| Baren fijn goud | 99,99 | 42143.- | |
| Baren fijn zilver | 99,9 | 798.- | |
| Baren fijn platina | 99,5 | 40822.- | |
| Baren fijn palladium | 99,5 | 16845.- |
Print deze pagina

