Verkoopprijzen van goud-, zilver-, palladium- en platinabaren.
Indicatieve prijsinformatie. Laatst bijgewerkt op 18 mei 9 uur
Wij verhandelen enkel goud- en zilverbaren met een zuiverheid van minimaal 99,99 procent, afkomstig van geaccrediteerde fabrikanten. Dit wil zeggen dat deze baren zonder nadere analyse overal ter wereld weer verkocht kunnen worden.
| Officieel gestempelde edelmetaal baar | Gram | € (euro) |
| Goudbaar | 5 | 210.60 |
| Goudbaar | 10 | 411.20 |
| Goudbaar | 20 | 812.40 |
| Goudbaar | 31,1 | 1257.73 |
| Goudbaar | 50 | 2016.- |
| Goudbaar | 100 | 4022.- |
| Goudbaar | 250 | 10040.- |
| Goudbaar | 500 | 20070.- |
| Goudbaar | 1000 (1 kilo) | 40120.- |
| Zilverbaar | 10 | 17.42 |
| Zilverbaar | 20 | 24.84 |
| Zilverbaar | 31,1 | 33.07 |
| Zilverbaar | 50 | 47.10 |
| Zilverbaar | 100 | 84.20 |
| Zilverbaar | 250 | 195.50 |
| Zilverbaar | 500 | 381.- |
| Zilverbaar | 1000 (1 kilo) | 742.- |
| Zilverbaar | 5000 (5 kilo) | 3710.- |
| Zilverbaar | 31000 (31 kilo) | 23002.- |
| Platinabaar | 1000 (1 kilo) | 37081.- |
| Palladiumbaar | 1000 (1 kilo) | 15550.- |
Print deze pagina

